top of page
IMG_8075.jpg

Tábua de Marés Maragogi 2023

Aproveitar Maragogi durante a maré baixa é uma experiência incrivelmente única, pois durante esse período você pode realizar passeios e conhecer lugares incríveis que durante a maré alta não seria possível.

Praia de Ponta de mangue na maré baixa

Para te ajudar a entender sobre esse assunto, trouxemos este artigo com o intuito de te explicar como você pode utilizar a tábua da maré na organização da sua viagem para Maragogi.


Quando utilizar a tábua de marés?


É importante saber que se você pretende fazer passeios, principalmente às piscinas naturais, é necessário que você tenha conhecimento de quando a maré estará em seus níveis mais baixos, para reservar e realizar o passeio no melhor dia e horário, que são nos períodos da maré baixa, como por exemplo: marés a baixo de 0.7 ou marés negativas.


Caso você pretenda conhecer o Caminho de Moisés você deve escolher dias em que a maré esteja abaixo de 0.3. Desse modo, você poderá aproveitar Maragogi da melhor forma possível.

Para facilitar sua vinda à Maragogi, deixaremos abaixo os meses de 2023 com apenas os dias e horários em que a maré estará baixa:

JANEIRO / 2023

FEVEREIRO / 2023

​02/01, maré 0.6m às 06h:47

​02/02, maré 0.6m às 08h:06

03/01, maré 0.6m às 07h:34

03/02, maré 0.5m às 08h:43

04/01, maré 0.5m às 08h:15

04/02, maré 0.5m às 09h:15

05/01, maré 0.5m às 08h:53

05/02, maré 0.4m às 09h:47

06/01, maré 0.5m às 09h:26

06/02, maré 0.4m às 10h:15

07/01, maré 0.4m às 10h:00

07/02, maré 0.4m às 10h47

​08/01, maré 0.4m às 10h:34

08/02, maré 0.4m às 11h:13

09/01, maré 0.5m às 11h:04

09/02, maré 0.4m às 11h:47

​10/01, maré 0.5m às 11h:38

10/02, maré 0.5m às 12h:17

11/01, maré 0.6m às 12h:11

11/02, maré 0.5m às 12h:56

12/01, maré 0.6m às 12h51

12/02, maré 0.6m às 13h:41

18/01, maré 0,6m às 06h:53

17/02, maré 0.5m às 07h:43

19/01, maré 0.6m às 07h:49

​18/02, maré 0.3m às 08h:32

20/01, maré 0.3m às 08h:41

19/02, maré 0.2m às 09h:15

21/01, maré 0.2m às 09h:28

20/02, maré 0.1m às 09h:58

22/01, maré 0.2m às 10h:13

21/02, maré 0.1m às 10h:39

23/01, maré 0.2m às 10h:58

22/02, maré 0.1m às 11h:17

24/01, maré 0.2m às 11h:43

23/02, maré 0.2m às 11h:56

25/01, maré 0.3m às 12h:26

​24/02, maré 0.3m às 12h:36

26/01, maré 0.4m às 13h:09

25/02, maré 0.5m às 13h:17

27/01, maré 0.5m às 14h:00


MARÇO / 2023

ABRIL / 2023

04/03, maré 0.6m às 08h:24

02/04, maré 0.6m às 07h;56

05/03, maré 0.4m às 08h:56

03/04, maré 0.5m às 08h:26

​06/03, maré 0.4m às 09h:24

04/04, maré 0.4m às 08h:56

​07/03, maré 0.3m às 09h:54

05/04, maré 0.3m às 09h:24

08/03, maré 0.3m às 10h:21

06/04, maré 0.2m às 09h;54

09/03, maré 0.3m às 10h:51

07/04, maré 0.2m às 10h:24

10/03, maré 0.3m às 11h:19

08/04, maré 0.2m às 10h:58

11/03, maré 0.3m às 11h:53

09/04, maré 0,3m às 11h:34

12/03, maré 0.4m às 12h:28

​10/04, maré 0.4m às 12h:13

13/03, maré 0.5m às 13h:13

11/04, maré 0.5m às 13h:08

18/03, maré 0.5m às 07h:32

12/04, maré 0.6m às 14h:26

19/03, maré 0.3m às 08h:15

13/04, maré 0.6m às 16h:13

20/03, maré 0.2m às 08h:58

16/04, maré 0.5m às 07h:08

21/03, maré 0.1m às 09h:36

17/04, maré 0.3m às 07h:53

22/03, maré 0.0m às 10h:13

18/04, maré 0.2m às 08h:34

23/03, maré 0.1m às 10h:51

19/04, maré 0.1m às 09h:09

24/03, maré 0.2m às 11h:26

20/04, maré 0.1m às 09h:51

25/03, maré 0.3m às 12h:04

21/04, maré 0.1m às 10h:26

26/03, maré 0.5m às 12h:47

22/04, maré 0.2m às 11h:04

​27/03, maré 0.6m às 13h:36

23/04, maré 0.3m às 11h:43

24/04, maré 0.5m às 12h:24

​25/04, maré 0,6m às 13h:11


MAIO / 2023

​JUNHO / 2023

01/05, maré 0.6m às 07h:13

​01/06, maré 0.4m às 07h:45

02/05, maré 0.5m às 07h:49

02/06, maré 0.3m às 08h:23

03/05, maré 0.4m às 08h;21

03/06, maré 0.2m às 09h:04

04/05, maré 0.3m às 08h:54

04/06, maré 0.2m às 09h:51

05/05, maré 0.2m às 09h:26

05/06, maré 0.2m às 10h:36

06/05, maré 0.2m às 10h:02

06/06, maré 0.2m às 11h:26

07/05, maré 0.2m às 10h:43

07/06, maré 0.2m às 12h:21

08/05, maré 0.3m às 11h:24

08/06, maré 0.3m às 13h:21

09/05, maré 0.3m às 12h:15

09/06, maré 0.4m às 14h:26

10/05, maré 0.5m às 13h19

10/06, maré 0.4m às 15h:36

11/05, maré 0.5m às 14h:39

14/06, maré 0.5m às 07h:00

12/05, maré 0.5m às 16h:04

15/06, maré 0.4m às 07h:51

15/05, maré 0.5m às 06h:39

16/06, maré 0.3m às 08h:36

16/05, maré 0.4m às 07h:24

17/06, maré 0.3m às 09h:17

17/05, maré 0.3m às 08h:08

18/06, maré 0.3m às 09h:58

18/05, maré 0.2m às 08h:51

19/06, maré 0.3m às 10h:38

19/05, maré 0.2m às 09h:28

20/06, maré 0.3m às 11h:13

19/05, maré 0.2m às 09h:28

21/06, maré 0.4m às 11h:53

20/05, maré 0.2m às 10h:08

22/06, maré 0.5m às 12h:32

21/05, maré 0.3m às 10h:49

23/06, maré 0.5m às 13h:13

22/05, maré 0.4m às 11h:28

24/06, maré 0.6m às 14h:02

23/05, maré 0.4m às 12h:09

25/06, maré 0.6m às 14h:56

24/05, maré 0.5m às 12h:56

29/06, maré às 0.6m às 06h:17

25/05, maré 0.6m às 13h:49

30/06, maré às 0.5m às 07h:11

31/05, maré 0.6m às 07h:04


JULHO / 2023

AGOSTO / 2023

01/07, maré 0.4m às 08h:02

01/08, maré 0.1m às 09h:34

02/07, maré 0.2m às 08h:33

02/08, maré 0.0m às 10h:21

03/07, maré 0.1m às 09h:43

03/08, maré 0.0m às 11h:06

04/07, maré 0.1m às 10h:32

04/08, maré 0.0m às 11h:53

05/07, maré 0.1m às 11h:21

05/08, maré 0.1m às 12h:38

06/07, maré 0.1m às 12h:13

06/08, maré 0.3m às 13h:23

07/07, maré 0.2m às 13h:06

07/08, maré 0.5m às 14h:13

08/07, maré 0.3m às 14h:00

12/08, maré 0.6m às 07h:32

09/07, maré 0.4m às 14h:58

13/08, maré 0.5m às 08h:15

10/07, maré 0.5m às 16h:00

14/08, maré 0.4m às 08h:54

13/07, maré 0.6m às 06h:43

15/08, maré 0.3m às 09h:26

14/07. maré 0.5m às 07h:39

16/08, maré 0.2m às 09h:58

15/07, maré 0.4m às 08h:26

17/08, maré 0.2m às 10h:28

16/07, maré 0.4m às 09h:08

18/08, maré 0.2m às 10h:58

18/07, maré 0.3m às 10h:21

19/08, maré 0.3m às 11h:28

19/07, maré 0.3m às 10h:56

20/08, maré 0.3m às 12h:00

20/07, maré 0.3m às 11h:28

21/08, maré 0.4m às 12h:32

21/07, maré 0.4m às 12h:02

22/08, maré 0.6m às 13h:08

22/07, maré 0.4m às 12h:38

27/08, maré 0.5m às 06h:37

23/07, maré 0.5m às 13h:13

28/08, maré 0.3m às 07h:45

24/07, maré 0.6m às 13h:58

29/08, maré 0.1m às 08h:34

25/07, maré 0.6m às 06h53

30/08, maré 0.0m às 09h:17

30/03, maré 0.4m às 07h:53

31/08, maré 0.1m às 10h:00

31/07, maré 0.2m às 08h:45


​SETEMBRO / 2023

OUTUBRO / 2023

01/09, maré -0,1m às 10h:43

01/10, maré 0.1m às 10h:53

02/09, maré 0,0m às 11h:23

02/10, maré 0.3m às 11h:30

03/09, maré 0,2m às 12h:02

03/10, maré 0.5m às 12h:08

04/09, maré 0,4m às 12h:47

09/10, maré 0.6m às 06h:45

05/09, maré 0,6m às 13h:30

10/10, maré 0.4m às 07h:23

10/09, maré 0.6m às 07h:15

​11/10, maré 0.4m às 07h:58

11/09, maré 0.5m às 07h:56

12/10, maré 0.3m às 08h:26

12/09, maré 0.4m às 08h:30

13/10, maré 0.2m às 08h:56

13/09, maré 0.3m às 09h:00

14/10, maré 0.2m às 09h:24

14/09, maré 0.2m às 09h:30

​15/10, maré 0.2m às 09h:54

​15/09, maré 0.2m às 09h:58

16/10, maré 0.2m às 10h:24

16/09, maré 0.2m às 10h:24

17/10, maré 0.3m às 10h:24

17/09, maré 0.2m às 10h:54

18/10, maré 0.4m às 11h:30

18/09, maré 0.3m às 11h:23

19/10, maré 0.6m às 12h:11

19/09, maré 0.4m às 11h:56

24/10, maré 0.4m às 06h:17

20/09, maré 0.6m às 12h:32

​25/10, maré 0.3m às 07h:06

25/09, maré 0.5m às 06h:38

​26/10. maré 0.1m às 07h:51

26/09, maré 0.3m às 07h:30

​27/10, maré 0.1m às 08h:30

27/09, maré 0.1m às 08h:13

28/10, maré 0.1m às 09h:08

28/09, maré 0.0m às 08h:56

29/10, maré 0.1m às 09h:49

29/09, maré -0.1m às 09h:36

30/10, maré 0.2m às 10h:24

30/09, maré 0.0m às 10h:13

31/10, maré 0.4m às 11h:02


NOVEMBRO / 2023

DEZEMBRO / 2023

01/11, maré 0.5m às 11h:39

​01/12, maré 0.6m às 11h:58

08/11, maré 0.6m às 06h:41

​08/12, maré 0.6m às 06h:32

09/11, maré 0.5m às 07h:17

​09/12, maré 0.5m às 07h:11

10/11, maré 0.4m às 07h:53

10/12, maré 0.4m às 07h:53

​11/11, maré 0.3m às 08h:23

​11/12, maré 0.4m às 08h:30

​12/11, maré 0,3m às 09h:26

12/12, maré 0.3m às 09h:08

​13/11, maré 0.3m às 10h:02

13/12, maré 0.3m às 09h:49

14/11, maré 0.3m às 10h39

14/12, maré 0.3m às 10h:31

​15/11, maré 0.4m às 10h:39

15/12, maré 0.4m às 11h:17

16/11, maré 0.5m às 11h:19

​16/12, maré 0.5m às 12h:08

17/11, maré 0.6m às 12h:08

​17/12, maré 0.6m às 13h:02

23/11, maré 0.3m às 06h:39

​18/12, maré 0.6m às 14h:04

​24/11, maré 0.3m às 07h:24

​19/12, maré 0.6m às 15h:13

​25/11, maré 0.2m às 08h:08

20/12, maré 0.6m às 16h:23

​26/11, maré 0.3m às 08h:49

22/12, maré 0.5m às 06h:09

27/11, maré 0,3m às 09h:26

​23/12, maré 0.5m às 07h:04

28/11, maré 0.3m às 10h:04

​24/12, maré 0.4m às 07h:54

​29/11, maré 0.4m às 10h:43

25/12, maré 0.4m às 08h:38

30/11 maré 0.5m às 11h:19

​26/12, maré 0.4m às 09h:15

27/12, maré 0.4m às 09h:54

28/12, maré 0.4m às 10h:28

29/12 maré 0.5m às 11h:04

​30/12 maré 0.5m às 11h:39

31/12, maré 0.6m às 12h:13


28.317 visualizações

Posts recentes

Ver tudo

Comments


bottom of page